邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
最新成交卖盘      最新成交买盘
会员 邮票名称 购买日期 数量 买入价 原值 现价 现值 利润 利润率 销售日期
123456aaaa 鼠赠版 2010/9/4 12:43:08 37516 12.2 457695.2 13 482980.984 25285.784 5.52% 2010/9/6 21:44:29
123456aaaa 03防艾滋病小版 2010/8/27 12:21:49 1990 85 169150 92 181318.85 12168.85 7.19% 2010/9/6 21:43:54
123456aaaa 狗赠版 2010/8/24 23:53:38 1990 17 33830 20.5 40421.875 6591.875 19.49% 2010/9/6 21:43:41
123456aaaa 03崆峒山小版 2010/8/20 16:00:55 246 208 51168 223 54327.87 3159.87 6.18% 2010/9/6 21:43:35
123456aaaa 03羊小版 2010/8/19 14:17:12 99 98 9702 115 11279.565 1577.565 16.26% 2010/9/6 21:43:24
123456aaaa 03羊小版 2010/8/19 14:17:12 99 98 9702 115 11279.565 1577.565 16.26% 2010/9/6 21:43:24
123456aaaa 03羊小版 2010/8/19 14:17:12 99 98 9702 115 11279.565 1577.565 16.26% 2010/9/6 21:43:20
123456aaaa 03羊小版 2010/8/31 12:16:51 1990 97 193030 115 226740.6 33710.6 17.46% 2010/9/6 21:43:13
123456aaaa 03鼓浪屿小版 2010/8/31 12:16:52 990 201 198990 220 215716.05 16726.05 8.41% 2010/9/6 21:43:02
929 项目二不干胶 2010/8/17 12:00:16 30447 11.5 350140.5 14.5 437523.39 87382.89 24.96% 2010/9/6 16:34:07
comma 03清真寺小版 2010/9/1 12:08:15 7556 39.5 298462 51 381936.91 83474.91 27.97% 2010/9/6 15:21:59
lxy1000 03羊小版 2010/9/5 23:12:35 850 97.5 82875 107 90080.875 7205.875 8.69% 2010/9/6 8:46:08
彭露 牛赠版 2010/8/3 12:01:18 8652 11.5 99498 17.2 147572.838 48074.838 48.32% 2010/9/5 23:50:29
上苍 改革双联 2010/8/13 12:01:38 16838 26 437788 34 567440.6 129652.6 29.62% 2010/9/5 21:57:46
123456aaaa 项目二不干胶 2010/8/20 16:00:55 3979 11.3 44962.7 14 55202.6565 10239.9565 22.77% 2010/9/5 21:20:28
18 奥运不干胶 2010/7/23 6:58:49 3640 82 298480 86.5 311793.3 13313.3 4.46% 2010/9/5 17:57:18
xyj198499 猴大版 2010/8/7 12:09:19 4422 67.5 298485 85 372498.225 74013.225 24.80% 2010/9/5 14:44:01
WHW1972 03梁祝小版 2010/9/2 15:00:49 7462 40 298480 44 325193.96 26713.96 8.95% 2010/9/5 14:23:06
lxy1000 洛神赋 2010/9/3 12:00:34 24286 19 461434 20 480984.23 19550.23 4.24% 2010/9/5 12:43:05
sym 鼠赠版 2010/8/5 12:30:38 30151 9.9 298494.9 12.5 373510.588 75015.688 25.13% 2010/9/5 10:39:16
黑鎷 改革双联 2010/9/2 17:01:34 10859 31 336629 34.5 371079.1775 34450.1775 10.23% 2010/9/5 0:57:34
ffym12345 洛神赋 2010/9/3 16:08:43 30827 19 585713 20 610528.735 24815.735 4.24% 2010/9/4 17:24:42
punk999 04城市建筑小版 2010/8/27 12:21:49 6512 45 293040 47.5 306308.2 13268.2 4.53% 2010/9/4 15:07:48
金手指 鼠赠版 2010/8/17 14:04:29 35762 12.5 447025 11.8 417646.517 -29378.483 -6.57% 2010/9/3 23:18:54
天宇 猪赠版 2010/8/21 12:17:35 11572 11.7 135392.4 12.9 147855.444 12463.044 9.21% 2010/9/3 21:14:46
天宇 猪赠版 2010/8/22 12:07:04 6685 11.9 79551.5 12.9 85407.56 5856.06 7.36% 2010/9/3 21:14:44
天宇 猪赠版 2010/8/26 17:19:01 10042 10.8 108453.6 12.9 128351.823 19898.223 18.35% 2010/9/3 21:14:37
天宇 牛赠版 2010/8/30 12:00:23 5392 15 80880 17 90801.28 9921.28 12.27% 2010/9/3 21:14:33
ffym12345 牛赠版 2010/8/20 15:34:00 34800 14.6 508080 17 586101.6 78021.6 15.36% 2010/9/3 14:50:53
黑色太阳 虎小版 2010/9/1 17:04:48 33296 18 599328 22 725852.8 126524.8 21.11% 2010/9/3 13:09:24
wty0561 03书法小版 2010/8/10 12:16:29 966 98.5 95151 109 104291.775 9140.775 9.61% 2010/9/3 10:24:44
wty0561 03书法小版 2010/7/29 17:41:24 1052 94.5 99414 109 113597.59 14183.59 14.27% 2010/9/3 10:24:39
lxy1000 03晋祠小版 2010/9/2 12:14:19 5066 89 450874 92 461487.27 10613.27 2.35% 2010/9/3 9:56:24
zhangzushe 鼠赠版 2010/7/21 12:11:46 5751 8.65 49746.15 12.6 71851.5562 22105.4062 44.44% 2010/9/3 9:35:19
zhangzushe 猪赠版 2010/7/21 12:11:46 8747 9.1 79597.7 12.8 111003.8035 31406.1035 39.46% 2010/9/3 9:35:17
zhangzushe 狗赠版 2010/7/21 12:11:45 1326 15 19890 20 26287.95 6397.95 32.17% 2010/9/3 9:35:14
zhangzushe 05鸡赠版 2010/7/21 12:11:45 9629 9.3 89549.7 11.8 112606.3405 23056.6405 25.75% 2010/9/3 9:35:11
zhangzushe 猴赠版 2010/7/21 12:11:45 440 22.6 9944 31.8 13872.32 3928.32 39.50% 2010/9/3 9:35:07
青岛林萍 03古桥小版 2010/8/18 12:12:01 638 455 290290 450 284213.05 -6076.95 -2.09% 2010/9/2 18:15:38
黑鎷 农业税 2010/9/1 12:08:15 764 290 221560 445 337172.3 115612.3 52.18% 2010/9/2 14:51:10
lxy1000 03聊斋三小版 2010/8/27 12:21:49 3373 112 377776 135 451189.345 73413.345 19.43% 2010/9/2 8:30:07
山东 猴赠版 2010/8/13 18:10:22 11824 28 331072 31 363055.92 31983.92 9.66% 2010/9/1 22:26:26
邯郸心语 奥运不干胶 2010/8/4 18:40:22 1755 85 149175 80 138952.125 -10222.875 -6.85% 2010/9/1 22:11:06
邯郸心语 猴小版 2010/8/4 18:40:22 4522 33 149226 42.5 190477.945 41251.945 27.64% 2010/9/1 22:11:05
zhangzushe 牛赠版 2010/8/25 16:47:30 5369 14.55 78118.95 16.1 85618.1008 7499.1508 9.60% 2010/9/1 21:04:21
黑色太阳 04城市建筑小版 2010/8/26 17:19:01 13019 44 572836 46.5 599492.4025 26656.4025 4.65% 2010/9/1 15:09:12
天降瑞雪 猴赠版 2010/7/22 13:00:03 6192 24.1 149227.2 31.6 193942.728 44715.528 29.96% 2010/8/31 19:47:27
黑鎷 改革双联 2010/8/20 12:10:33 7965 26.1 207886.5 28.1 221657.985 13771.485 6.62% 2010/8/31 16:28:08
123456aaaa 03陨石雨小版 2010/8/20 16:00:55 497 86 42742 88 43303.61 561.61 1.31% 2010/8/31 8:17:02
123456aaaa 03百合花小版 2010/8/29 12:31:46 3980 138 549240 150 591268.8 42028.8 7.65% 2010/8/31 8:16:02
123456aaaa 03百合花小版 2010/8/24 12:07:09 1990 138 274620 150 295634.4 21014.4 7.65% 2010/8/31 8:15:44
123456aaaa 狗赠版 2010/8/30 15:42:24 19900 17.8 354220 19 374438.4 20218.4 5.71% 2010/8/31 8:15:16
123456aaaa 狗赠版 2010/8/24 23:53:38 9950 17 169150 19 187259 18109 10.71% 2010/8/31 8:15:08
飓风 03清真寺小版 2010/8/27 12:21:49 8199 40 327960 39.5 320601.3975 -7358.6025 -2.24% 2010/8/30 23:13:33
黑鎷 虎赠版 2010/8/17 12:00:10 15610 13.5 210735 14.5 224159.6 13424.6 6.37% 2010/8/30 22:45:16
123456aaaa 03清真寺小版 2010/8/26 12:22:14 1890 40 75600 39.5 73903.725 -1696.275 -2.24% 2010/8/30 7:48:21
123456aaaa 鸟巢小型张 2010/8/28 12:11:17 19900 15.3 304470 16 315285.65 10815.65 3.55% 2010/8/29 10:27:20
123456aaaa 鸟巢小型张 2010/8/20 16:00:55 9950 16.8 167160 16 157568.2 -9591.8 -5.74% 2010/8/29 10:19:47
lxy1000 03百合花小版 2010/8/21 12:17:34 2765 143 395395 138 377685.175 -17709.825 -4.48% 2010/8/27 8:45:59
飓风 03百合花小版 2010/8/18 12:12:02 2400 158 379200 138 327648 -51552 -13.59% 2010/8/27 0:30:44
punk999 贺喜一 2010/8/21 13:11:36 12490 24.6 307254 23.7 292996.665 -14257.335 -4.64% 2010/8/26 23:00:56
123456aaaa 狗小版 2010/8/17 12:00:10 1990 13.5 26865 13.8 27190.365 325.365 1.21% 2010/8/26 19:54:32
凯旋归来 03抗非典 2010/8/23 12:06:45 354 1500 531000 1500 525690 -5310 -1.00% 2010/8/26 16:39:04
黑色太阳 贺喜一 2010/8/21 12:17:35 24414 24.6 600584.4 23.7 572715.819 -27868.581 -4.64% 2010/8/26 15:58:49
天宇 04成语小版 2010/7/25 14:10:31 2321 27.3 63363.3 29.5 67810.336 4447.036 7.02% 2010/8/26 8:05:32
天宇 03梁祝小版 2010/7/23 14:56:39 899 36.5 32813.5 40.5 36063.385 3249.885 9.90% 2010/8/26 8:05:28
天宇 03杨柳青小版 2010/7/23 14:01:54 541 30.5 16500.5 36 19296.1175 2795.6175 16.94% 2010/8/26 8:05:22
天宇 03杨柳青小版 2010/7/23 14:56:39 1327 30.5 40473.5 36 47330.7725 6857.2725 16.94% 2010/8/26 8:05:18
天宇 03三峡小版 2010/7/23 14:01:54 403 39.5 15918.5 47.5 18967.195 3048.695 19.15% 2010/8/26 8:05:11
白头 农业税 2010/8/18 17:06:49 1481 243 359883 260 381335.285 21452.285 5.96% 2010/8/25 22:46:15
123456aaaa 农业税 2010/8/20 16:00:55 199 268 53332 260 51214.64 -2117.36 -3.97% 2010/8/25 18:30:44
zhangzushe 牛赠版 2010/8/20 17:08:18 5423 14.6 79175.8 14.55 78114.2478 -1061.5522 -1.34% 2010/8/25 13:37:58
123456aaaa 农业税 2010/8/19 12:08:00 99 243 24057 260 25491.015 1434.015 5.96% 2010/8/24 13:49:03
123456aaaa 狗小版 2010/8/19 12:08:00 2963 13.6 40296.8 14 41073.106 776.306 1.93% 2010/8/24 13:48:33
123456aaaa 03羊小版 2010/8/19 14:17:12 99 98 9702 97 9506.475 -195.525 -2.02% 2010/8/23 21:41:58
123456aaaa 狗小版 2010/8/18 12:12:01 456 13.5 6156 14 6321.3 165.3 2.69% 2010/8/23 21:41:46
123456aaaa 03重阳节小版 2010/8/19 12:08:00 1031 22 22682 21.5 21942.2575 -739.7425 -3.26% 2010/8/23 21:41:27
123456aaaa 农业税 2010/8/19 12:08:00 199 243 48357 260 51239.515 2882.515 5.96% 2010/8/23 21:41:19
123456aaaa 03三峡小版 2010/8/17 12:00:10 1990 46.5 92535 49 96559.775 4024.775 4.35% 2010/8/23 21:40:41
123456aaaa 狗小版 2010/8/11 17:33:42 1990 12 23880 14 27601.3 3721.3 15.58% 2010/8/23 21:40:31
123456aaaa 03羊小版 2010/8/19 14:17:12 99 98 9702 97 9506.475 -195.525 -2.02% 2010/8/23 21:40:20
123456aaaa 03羊小版 2010/8/19 14:17:12 99 98 9702 97 9506.475 -195.525 -2.02% 2010/8/23 21:40:14
廖长春 鼠赠版 2010/7/19 0:56:22 11987 8.3 99492.1 11.1 131892.961 32400.861 32.57% 2010/8/23 18:15:38
凯旋归来 大丝绸 2010/8/19 12:08:01 2752 186 511872 195 531397.44 19525.44 3.81% 2010/8/22 23:08:11
孟亚军 大丝绸 2010/8/20 13:02:29 1989 195 387855 197 387934.56 79.56 0.02% 2010/8/21 13:11:45
黑色太阳 03小全套(24全) 2010/8/9 12:16:42 260 1680 436800 2330 600587 163787 37.50% 2010/8/21 8:56:36
天宇 猴小版 2010/7/18 12:05:30 2009 30.2 60671.8 40 79654.841 18983.041 31.29% 2010/8/20 22:09:46
lxy1000 03百合花小版 2010/8/19 14:17:11 637 156 99372 153 96476.835 -2895.165 -2.91% 2010/8/20 21:26:16
lxy1000 03百合花小版 2010/8/19 15:24:28 637 156 99372 153 96476.835 -2895.165 -2.91% 2010/8/20 21:26:13
lxy1000 03百合花小版 2010/8/19 14:17:12 637 156 99372 153 96476.835 -2895.165 -2.91% 2010/8/20 21:26:10
lxy1000 03百合花小版 2010/8/19 15:24:28 698 156 108888 153 105715.59 -3172.41 -2.91% 2010/8/20 21:26:08
punk999 虎赠版 2010/8/19 12:08:00 23690 12.6 298494 13.1 307294.835 8800.835 2.95% 2010/8/20 21:03:12
123456aaaa 03百合花小版 2010/8/19 12:08:00 1007 156 157092 153 152515.185 -4576.815 -2.91% 2010/8/20 20:14:13
天宇 狗小版 2010/7/22 17:14:38 9766 10.6 103519.6 14 135522.782 32003.182 30.92% 2010/8/20 18:34:46
zhangzushe 牛赠版 2010/7/24 12:02:45 5477 10.4 56960.8 14.6 79279.575 22318.775 39.18% 2010/8/20 15:49:13
123456aaaa 项目不干胶 2010/8/16 16:29:36 3084 9.8 30223.2 11.5 35137.554 4914.354 16.26% 2010/8/20 14:41:03
孟亚军 04国旗国徽小版 2010/8/17 12:00:13 9112 42 382704 43 387943.4 5239.4 1.37% 2010/8/20 11:36:05
ffym12345 牛赠版 2010/8/19 14:17:12 32276 14.5 468002 15.9 508282.448 40280.448 8.61% 2010/8/20 11:25:12
黑鎷 虎小版 2010/8/13 12:01:37 12726 13.8 175618.8 16.5 208051.011 32432.211 18.47% 2010/8/19 23:23:01
ffym12345 03小全套(24全) 2010/8/12 12:01:57 201 1940 389940 2350 468038.55 78098.55 20.03% 2010/8/19 12:48:22

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com