邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
购买后没有卖出邮票品种统计    没有卖出 已经卖出 全部
排名 邮票编号 邮票名称 购买数量 交易次数 原值 现值 利润 收益率
 1  03-05  03古桥小版 5603  7  1805679  2153030.605 347351.605  19.23%
 2  05-10  05鸡赠版 9629  1  89549.7  105471.2515 15921.5515  17.77%
 3  04-02  猴赠版 32061  7  706594.8  830053.026 123458.226  17.47%
 4  06-01B  狗小版 9766  1  103519.6  121557.402 18037.802  17.42%
 5  08-01C  鼠赠版 217195  12  1962716.55  2270733.9172 308017.3672  15.69%
 6  03-18  03重阳节小版 995  1  16417.5  18822.9125 2405.4125  14.65%
 7  04-17  04清明上河图 4975  1  62685  71824.075 9139.075  14.57%
 8  04-01  猴大版 8080  5  478618.5  547046.9075 68428.4075  14.29%
 9  03-16  03岳飞小版 995  1  35322.5  40120.8875 4798.3875  13.58%
 10  06-01C  狗赠版 3773  3  53413.9  60100.9305 6687.0305  12.51%
 11  03-22  03三峡小版 2393  2  88553.5  98866.7325 10313.2325  11.64%
 12  07-01C  猪赠版 94202  4  882320.3  984709.3985 102389.0985  11.60%
 13  03-03  03书法小版 5558  3  482424  531155.88 48731.88  10.10%
 14  04-09  04绿绒蒿小版 995  1  26367.5  28723.1625 2355.6625  8.93%
 15  06-01A  狗大版 21669  2  359328  388245.36 28917.36  8.04%
 16  05-281  奥运不干胶 11166  6  904919  972500.405 67581.405  7.46%
 17  09-01B  牛小版 3870  1  52245  55853.775 3608.775  6.90%
 18  10-01B  虎小版 14395  1  165542.5  176230.7875 10688.2875  6.45%
 19  09-01C  牛赠版 5477  1  56960.8  60509.896 3549.096  6.23%
 20  03-19  03梁祝小版 1894  2  66643.5  70691.7825 4048.2825  6.07%
 21  04-13  04名亭一小版 995  1  38307.5  40603.4625 2295.9625  5.99%
 22  07-17  港归小全张 6589  1  349217  367237.915 18020.915  5.16%
 23  04-11  04国旗国徽小版 108  2  3942  4138.29 196.29  4.97%
 24  03-02  03杨柳青小版 1868  2  56974  59491.13 2517.13  4.41%
 25  03-04  03百合花小版 994  2  98406  101889.97 3483.97  3.54%
 26  05-282  吉祥物版票 6553  4  337150.6  348899.747 11749.147  3.48%
 27  08-01B  鼠小版 7935  1  105535.5  108975.3225 3439.8225  3.25%
 28  03-01  03羊小版 5171  3  396500.5  406526.4975 10025.9975  2.52%
 29  06-24  大丝绸 7658  5  1155561  1181212.195 25651.195  2.21%
 30  04-03  猴小版 21203  5  709355.8  717355.221 7999.421  1.12%
 31  03-20  03毛泽东小版 3283  2  310100.5  310334.4975 233.9975  0.07%
 32  04-04  04成语小版 4130  2  113110.8  113009.446 -101.354  -0.08%
 33  03-23  03亚展小版 373  1  8952  8907.24 -44.76  -0.50%
 34  T46  庚申猴 37  1  296000  294520 -1480  -0.50%
 35  04-14  04书法二小版 1745  1  49732.5  49483.8375 -248.6625  -0.50%
 36  05-12  安徒生不干胶 38473  1  288547.5  287104.7625 -1442.7375  -0.50%
 37  sh001  上证A股指数 113  1  297529  296041.355 -1487.645  -0.50%
 38  07-01B  猪小版 3685  1  49747.5  49498.7625 -248.7375  -0.50%
 39  PP078  猴白片 270  1  210600  209547 -1053  -0.50%
 40  05-02  鸡小版 25058  1  413457  411389.715 -2067.285  -0.50%
 41  10-01C  虎赠版 32130  1  298809  297314.955 -1494.045  -0.50%
 42  03-14  03晋祠小版 1592  1  99500  98206.5 -1293.5  -1.30%
 43  03-07  03鼓浪屿小版 995  1  159200  156414 -2786  -1.75%
 44  03-12  03崆峒山小版 1824  1  295488  288538.56 -6949.44  -2.35%
 45  07-T6  嫦娥版票 4540  2  418032  406509.84 -11522.16  -2.75%
 46  07-HX  贺喜一 27779  2  656678.2  635633.609 -21044.591  -3.20%
 47  05-283  会徽版票 4787  2  397895  383364.025 -14530.975  -3.65%
 48  08-28C  改革双联 14808  1  353911.2  338814.444 -15096.756  -4.26%
 49  07-32M  鸟巢小型张 7370  1  99495  91627.525 -7867.475  -7.90%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com