邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
购买后没有卖出邮票品种统计    没有卖出 已经卖出 全部
排名 邮票编号 邮票名称 购买数量 交易次数 原值 现值 利润 收益率
 1  03-08  03聊斋三小版 31  1  1953  2377.235 424.235  21.72%
 2  PP078  猴白片 926  3  765350  922173.25 156823.25  20.49%
 3  05-10  05鸡赠版 52836  2  427345.2  510372.474 83027.274  19.42%
 4  03-23  03亚展小版 15710  1  298490  351982.55 53492.55  17.92%
 5  05-282  吉祥物版票 30541  6  1541591  1794211.045 252620.045  16.38%
 6  04-06  04奥运小版 406  1  9947  11521.265 1574.265  15.82%
 7  03-27  03亚展加字小版 19701  1  110325.6  127504.872 17179.272  15.57%
 8  06-01B  狗小版 5407  1  49744.4  57065.478 7321.078  14.71%
 9  04-23T  国旗不干胶 5527  1  298458  341181.71 42723.71  14.31%
 10  06-19  项目不干胶 26651  1  298491.2  336975.244 38484.044  12.89%
 11  03-12  03崆峒山小版 57  1  4959  5504.205 545.205  10.99%
 12  06-24  大丝绸 10464  9  1854916  2036951.42 182035.42  9.81%
 13  03-20  03毛泽东小版 19864  8  1849016  1997018.92 148002.92  8.00%
 14  03-25  03抗非典 1263  6  1377400  1483453 106053  7.69%
 15  08-01C  鼠赠版 187189  7  1403917.5  1490492.4125 86574.9125  6.16%
 16  06-01C  狗赠版 89995  3  1266610.2  1343591.949 76981.749  6.07%
 17  05-25  洛神赋 4077  1  49739.4  52752.303 3012.903  6.05%
 18  04-11  04国旗国徽小版 255  1  9945  10532.775 587.775  5.91%
 19  04-17  04清明上河图 65800  3  773128  818634.36 45506.36  5.88%
 20  05-12  安徒生不干胶 55848  2  447746.4  472469.268 24722.868  5.52%
 21  05-281  奥运不干胶 84071  33  9279582.2  9789909.089 510326.889  5.49%
 22  07-01C  猪赠版 36835  3  305945.8  322618.271 16672.471  5.44%
 23  03-02  03杨柳青小版 4390  3  139255  146368.725 7113.725  5.10%
 24  04-03  猴小版 38046  9  1318759.5  1382085.2025 63325.7025  4.80%
 25  03-10  03网师园小版 5582  2  312278  322194.61 9916.61  3.17%
 26  03-26  03神五A版 7304  3  642274  661452.63 19178.63  2.98%
 27  04-01  猴大版 57996  14  2951873.6  3035830.232 83956.632  2.84%
 28  05-283  会徽版票 4816  2  447643  459134.585 11491.585  2.56%
 29  04-02  猴赠版 44120  8  924905.7  943955.4715 19049.7715  2.05%
 30  07-01A  猪大版 19005  1  338289  344199.555 5910.555  1.74%
 31  06-03  民间灯彩 6153  2  104450.5  105924.6475 1474.1475  1.41%
 32  03-01  03羊小版 1455  2  109412  110032.94 620.94  0.56%
 33  05-02  鸡小版 30757  3  457689  459066.555 1377.555  0.30%
 34  03-21  03青铜器小版 6579  2  367653.5  366585.7325 -1067.7675  -0.29%
 35  A2  03大全套(26全) 44  2  102880  102445.6 -434.4  -0.42%
 36  02-01  02足球A全张 43726  9  2361204  2349397.98 -11806.02  -0.50%
 37  04-05  04司马光小版 12102  1  375162  373286.19 -1875.81  -0.50%
 38  001  8元打折张 19134  1  99496.8  98999.316 -497.484  -0.50%
 39  05-01  鸡大版 16033  3  354930.5  350951.3475 -3979.1525  -1.12%
 40  07-01B  猪小版 25732  1  298491.2  289279.144 -9212.056  -3.08%
 41  04-13  04名亭一小版 12121  1  545445  512415.275 -33029.725  -6.05%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com