邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
所有邮票品种统计    没有卖出 已经卖出 全部
排名 邮票编号 邮票名称 购买数量 交易次数 原值 现值 利润 收益率
 1  04-09  04绿绒蒿小版 995  1  26367.5  40663.1625 14295.6625  54.21%
 2  04-13  04名亭一小版 995  1  38307.5  54035.9625 15728.4625  41.05%
 3  09-01B  牛小版 52880  7  969399.59  1313783.4195 344383.8295  35.52%
 4  06-01A  狗大版 27329  4  488662.9  650782.158 162119.258  33.17%
 5  05-10  05鸡赠版 12555  2  114420.7  145089.3295 30668.6295  26.80%
 6  07-22  项目二不干胶 64089  3  730295.1  921163.587 190868.487  26.13%
 7  05-283  会徽版票 5601  3  487435  613672.825 126237.825  25.89%
 8  09-20  唐诗三百首 73232  6  940276.5  1176799.8 236523.3  25.15%
 9  A1  03小全套(24全) 583  5  1094880  1365043.35 270163.35  24.67%
 10  03-05  03古桥小版 19814  22  5701731  6996937.195 1295206.195  22.71%
 11  04-03  猴小版 43172  8  1446550.2  1769091.084 322540.884  22.29%
 12  05-01  鸡大版 13298  2  405589  489998.055 84409.055  20.81%
 13  04-17  04清明上河图 72187  8  1217541.1  1467538.6675 249997.5675  20.53%
 14  07-01A  猪大版 19027  3  547218.4  658571.208 111352.808  20.34%
 15  10-01B  虎小版 69363  5  1066777.1  1263025.903 196248.803  18.39%
 16  04-02  猴赠版 75969  11  1977632.5  2329336.5715 351704.0715  17.78%
 17  10-01A  虎大版 11050  3  417855.5  489635.7225 71780.2225  17.17%
 18  03-12  03崆峒山小版 4753  4  824005  960166.315 136161.315  16.52%
 19  07-01C  猪赠版 267958  13  2538743.95  2941841.4697 403097.5197  15.87%
 20  09-01C  牛赠版 348555  22  4477393.85  5174616.5176 697222.6676  15.57%
 21  03-01  03羊小版 14158  16  1541237  1771560 230323  14.94%
 22  04-04  04成语小版 4130  2  113110.8  129067.5985 15956.7985  14.10%
 23  03-06  03清真寺小版 25221  4  1012638  1153688.9525 141050.9525  13.92%
 24  10-01C  虎赠版 181291  9  1967378.6  2223517.258 256138.658  13.01%
 25  08-01C  鼠赠版 625354  26  6092108.65  6860846.1952 768737.5452  12.61%
 26  03-08  03聊斋三小版 4858  2  576766  649184.395 72418.395  12.55%
 27  06-10  农业税 6473  9  1685401  1887548.135 202147.135  11.99%
 28  04-01  猴大版 37982  13  2519006.5  2812221.2525 293214.7525  11.64%
 29  03-19  03梁祝小版 11896  5  472576  525263.1325 52687.1325  11.14%
 30  04-14  04书法二小版 11217  3  367044.5  407585.2775 40540.7775  11.04%
 31  03-20  03毛泽东小版 7644  5  790798.5  877463.0825 86664.5825  10.95%
 32  08-01A  鼠大版 35351  4  957051.2  1061606.0765 104554.8765  10.92%
 33  10-11  行书小版 29853  4  987233.2  1093901.9015 106668.7015  10.80%
 34  05-282  吉祥物版票 21887  8  1152904.4  1274578.637 121674.237  10.55%
 35  03-03  03书法小版 11644  5  1089575  1201880.6475 112305.6475  10.30%
 36  03-02  03杨柳青小版 15888  6  621838  684867.93 63029.93  10.13%
 37  09-01A  牛大版 16957  5  1091312  1195816.885 104504.885  9.57%
 38  06-01C  狗赠版 86409  11  1432320.3  1567862.2345 135541.9345  9.46%
 39  06-01B  狗小版 51531  7  594342.1  647913.808 53571.708  9.01%
 40  03-22  03三峡小版 4383  3  181088.5  197335.87 16247.37  8.97%
 41  06-24  大丝绸 23285  15  3859041  4188557.355 329516.355  8.53%
 42  07-17  港归小全张 26244  4  1424382  1545488.675 121106.675  8.50%
 43  04-12  04城市建筑小版 31486  3  1391896  1500920.5025 109024.5025  7.83%
 44  08-28C  改革双联 114131  11  3025119.5  3254309.194 229189.694  7.57%
 45  PP078  猴白片 431  3  339400  364653 25253  7.44%
 46  03-07  03鼓浪屿小版 4609  3  778030  835286.88 57256.88  7.35%
 47  03-24  03防艾滋病小版 5110  3  429780  459350.1 29570.1  6.88%
 48  07-32M  鸟巢小型张 67646  5  1083921  1155371.7725 71450.7725  6.59%
 49  03-04  03百合花小版 25890  20  3618792  3842937.255 224145.255  6.19%
 50  03-21  03青铜器小版 5706  2  298423.8  316446.201 18022.401  6.03%
 51  03-14  03晋祠小版 11047  5  889236  929036.37 39800.37  4.47%
 52  05-25  洛神赋 55113  2  1047147  1091512.965 44365.965  4.23%
 53  05-281  奥运不干胶 53987  21  4743466.2  4915581.4795 172115.2795  3.62%
 54  05-12  安徒生不干胶 145342  6  1623980.5  1680087.86 56107.36  3.45%
 55  03-16  03岳飞小版 9403  2  333806.5  344575.0475 10768.5475  3.22%
 56  08-01B  鼠小版 101799  9  1481884.9  1524801.368 42916.468  2.89%
 57  03-09  03陨石雨小版 1928  2  142196.5  145323.1775 3126.6775  2.19%
 58  03-18  03重阳节小版 15869  3  357488.5  364389.2 6900.7  1.93%
 59  B  04大全套 228  1  98040  99829.8 1789.8  1.82%
 60  sh001  上证A股指数 596  6  1508428  1535290.16 26862.16  1.78%
 61  04-11  04国旗国徽小版 9220  3  386646  393323.69 6677.69  1.72%
 62  07-01B  猪小版 53119  7  806851.8  813675.916 6824.116  0.84%
 63  05-02  鸡小版 25058  1  413457  416802.243 3345.243  0.80%
 64  T46  庚申猴 74  2  592000  594960 2960  0.50%
 65  06-19  项目不干胶 50491  3  496403.8  496656.348 252.548  0.05%
 66  A2  03大全套(26全) 239  2  815150  812222.25 -2927.75  -0.35%
 67  02-01  02足球A全张 7753  2  596880  592403.34 -4476.66  -0.75%
 68  03-25  03抗非典 354  1  531000  525690 -5310  -1.00%
 69  03-23  03亚展小版 373  1  8952  8862.48 -89.52  -1.00%
 70  001  8元打折张 62187  1  298497.6  295512.624 -2984.976  -1.00%
 71  06-06  犬不干胶 41661  1  354118.5  350577.315 -3541.185  -1.00%
 72  07-T6  嫦娥版票 4540  2  418032  409340.29 -8691.71  -2.07%
 73  07-HX  贺喜一 115325  9  2843867.8  2495025.737 -348842.063  -12.26%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com