邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
购买后已经卖出邮票品种统计    没有卖出 已经卖出 全部
排名 邮票编号 邮票名称 购买数量 交易次数 原值 现值 利润 收益率
 1  09-01A  牛大版 171  1  4959  10354.05 5395.05  108.79%
 2  09-01B  牛小版 36975  4  579363.3  830631.101 251267.801  43.36%
 3  06-01A  狗大版 24220  3  409072.5  568791.61 159719.11  39.04%
 4  07-01A  猪大版 4326  1  99498  128633.61 29135.61  29.28%
 5  A1  03小全套(24全) 519  3  940420  1203675.65 263255.65  27.99%
 6  05-10  05鸡赠版 12555  2  114420.7  145089.3295 30668.6295  26.80%
 7  07-22  项目二不干胶 34426  2  395103.2  492726.0465 97622.8465  24.70%
 8  03-08  03聊斋三小版 3373  1  377776  451189.345 73413.345  19.43%
 9  10-01B  虎小版 65218  4  997141.1  1170111.583 172970.483  17.34%
 10  03-12  03崆峒山小版 4753  4  824005  960166.315 136161.315  16.52%
 11  03-02  03杨柳青小版 12722  3  355459  410725.825 55266.825  15.54%
 12  07-01C  猪赠版 258008  12  2439243.95  2812988.9697 373745.0197  15.32%
 13  09-01C  牛赠版 276910  17  3449248.65  3947463.2436 498214.5936  14.44%
 14  03-05  03古桥小版 12774  12  3396061  3840465.545 444404.545  13.08%
 15  06-10  农业税 4892  7  1191253  1336668.875 145415.875  12.20%
 16  03-01  03羊小版 5888  11  531664  591717.865 60053.865  11.29%
 17  04-02  猴赠版 33239  4  911558.7  1010036.9405 98478.2405  10.80%
 18  03-06  03清真寺小版 17645  3  702022  776442.0325 74420.0325  10.60%
 19  08-01C  鼠赠版 477694  18  4624605.6  5096263.7105 471658.1105  10.19%
 20  04-03  猴小版 15259  3  508395.4  559566.358 51170.958  10.06%
 21  08-01A  鼠大版 19502  2  509306.5  556676.8 47370.3  9.30%
 22  08-28C  改革双联 90813  9  2280691.5  2489411.334 208719.834  9.15%
 23  06-01B  狗小版 51531  7  594342.1  647913.808 53571.708  9.01%
 24  03-22  03三峡小版 4383  3  181088.5  197335.87 16247.37  8.97%
 25  03-19  03梁祝小版 8560  3  339253.5  369137.745 29884.245  8.80%
 26  03-03  03书法小版 10649  4  1005000  1092853.5225 87853.5225  8.74%
 27  03-24  03防艾滋病小版 3980  2  330340  354757.3 24417.3  7.39%
 28  03-07  03鼓浪屿小版 4609  3  778030  835286.88 57256.88  7.35%
 29  06-01C  狗赠版 64808  9  1049745.9  1126954.6065 77208.7065  7.35%
 30  04-04  04成语小版 2321  1  63363.3  67810.336 4447.036  7.01%
 31  07-01B  猪小版 18177  3  198987.3  212218.6385 13231.3385  6.64%
 32  03-20  03毛泽东小版 1130  1  99440  105753.875 6313.875  6.34%
 33  03-21  03青铜器小版 5706  2  298423.8  316446.201 18022.401  6.03%
 34  06-24  大丝绸 18726  12  3089334  3262369.89 173035.89  5.60%
 35  04-01  猴大版 30002  8  2040355  2152274.51 111919.51  5.48%
 36  04-17  04清明上河图 8013  1  119393.7  125375.4045 5981.7045  5.01%
 37  03-14  03晋祠小版 9046  3  699624  733886.43 34262.43  4.89%
 38  07-17  港归小全张 19554  3  1036362  1085818.775 49456.775  4.77%
 39  10-01C  虎赠版 135624  6  1472619.4  1540986.054 68366.654  4.64%
 40  04-12  04城市建筑小版 19531  2  865876  905800.6025 39924.6025  4.61%
 41  05-25  洛神赋 55113  2  1047147  1091512.965 44365.965  4.23%
 42  03-18  03重阳节小版 2026  2  39099.5  40670.645 1571.145  4.01%
 43  09-20  唐诗三百首 37187  1  371870  386651.8325 14781.8325  3.97%
 44  08-01B  鼠小版 88722  8  1253037.4  1290559.6055 37522.2055  2.99%
 45  sh001  上证A股指数 370  4  914048  938232.06 24184.06  2.64%
 46  07-32M  鸟巢小型张 36403  3  566648.5  579962.635 13314.135  2.34%
 47  03-09  03陨石雨小版 1928  2  142196.5  145323.1775 3126.6775  2.19%
 48  05-281  奥运不干胶 17837  6  1452158.5  1480282.018 28123.518  1.93%
 49  04-11  04国旗国徽小版 9112  1  382704  387943.4 5239.4  1.36%
 50  05-282  吉祥物版票 11466  3  592916.8  600013.575 7096.775  1.19%
 51  03-04  03百合花小版 18905  15  2684387  2709054.28 24667.28  0.91%
 52  05-02  鸡小版 25058  1  413457  416802.243 3345.243  0.80%
 53  06-19  项目不干胶 50491  3  496403.8  496656.348 252.548  0.05%
 54  10-11  行书小版 21989  2  596983.2  596489.1515 -494.0485  -0.08%
 55  A2  03大全套(26全) 239  2  815150  812222.25 -2927.75  -0.35%
 56  02-01  02足球A全张 3927  1  298452  295467.48 -2984.52  -1.00%
 57  03-25  03抗非典 354  1  531000  525690 -5310  -1.00%
 58  03-23  03亚展小版 373  1  8952  8862.48 -89.52  -1.00%
 59  03-16  03岳飞小版 8408  1  298484  295499.16 -2984.84  -1.00%
 60  001  8元打折张 62187  1  298497.6  295512.624 -2984.976  -1.00%
 61  05-12  安徒生不干胶 38473  1  288547.5  285662.025 -2885.475  -1.00%
 62  T46  庚申猴 37  1  296000  293040 -2960  -1.00%
 63  06-06  犬不干胶 41661  1  354118.5  350577.315 -3541.185  -1.00%
 64  07-T6  嫦娥版票 1179  1  115542  105001.74 -10540.26  -9.12%
 65  07-HX  贺喜一 52768  3  1291747.2  863792.94 -427954.26  -33.12%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com