邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
购买后没有卖出邮票品种统计    没有卖出 已经卖出 全部
排名 邮票编号 邮票名称 购买数量 交易次数 原值 现值 利润 收益率
 1  T46  庚申猴 37  1  296000  301920 5920  2.00%
 2  sh001  上证A股指数 226  2  594380  597058.1 2678.1  0.45%
 3  PP078  猴白片 431  3  339400  364653 25253  7.44%
 4  B  04大全套 228  1  98040  99829.8 1789.8  1.82%
 5  A1  03小全套(24全) 64  2  154460  161367.7 6907.7  4.47%
 6  10-11  行书小版 7864  2  390250  497412.75 107162.75  27.46%
 7  10-01C  虎赠版 45667  3  494759.2  682531.204 187772.004  37.95%
 8  10-01B  虎小版 4145  1  69636  92914.32 23278.32  33.42%
 9  10-01A  虎大版 11050  3  417855.5  489635.7225 71780.2225  17.17%
 10  09-20  唐诗三百首 36045  5  568406.5  790147.9675 221741.4675  39.01%
 11  09-01C  牛赠版 71645  5  1028145.2  1227153.274 199008.074  19.35%
 12  09-01B  牛小版 15905  3  390036.29  483152.3185 93116.0285  23.87%
 13  09-01A  牛大版 16786  4  1086353  1185462.835 99109.835  9.12%
 14  08-28C  改革双联 23318  2  744428  764897.86 20469.86  2.74%
 15  08-01C  鼠赠版 147660  8  1467503.05  1764582.4847 297079.4347  20.24%
 16  08-01B  鼠小版 13077  1  228847.5  234241.7625 5394.2625  2.35%
 17  08-01A  鼠大版 15849  2  447744.7  504929.2765 57184.5765  12.77%
 18  07-T6  嫦娥版票 3361  1  302490  304338.55 1848.55  0.61%
 19  07-HX  贺喜一 62557  6  1552120.6  1631232.797 79112.197  5.09%
 20  07-32M  鸟巢小型张 31243  2  517272.5  575409.1375 58136.6375  11.23%
 21  07-22  项目二不干胶 29663  1  335191.9  428437.5405 93245.6405  27.81%
 22  07-17  港归小全张 6690  1  388020  459669.9 71649.9  18.46%
 23  07-01C  猪赠版 9950  1  99500  128852.5 29352.5  29.50%
 24  07-01B  猪小版 34942  4  607864.5  601457.2775 -6407.2225  -1.05%
 25  07-01A  猪大版 14701  2  447720.4  529937.598 82217.198  18.36%
 26  06-24  大丝绸 4559  3  769707  926187.465 156480.465  20.32%
 27  06-10  农业税 1581  2  494148  550879.26 56731.26  11.48%
 28  06-01C  狗赠版 21601  2  382574.4  440907.628 58333.228  15.24%
 29  06-01A  狗大版 3109  1  79590.4  81990.548 2400.148  3.01%
 30  05-283  会徽版票 5601  3  487435  613672.825 126237.825  25.89%
 31  05-282  吉祥物版票 10421  5  559987.6  674565.062 114577.462  20.46%
 32  05-281  奥运不干胶 36150  15  3291307.7  3435299.4615 143991.7615  4.37%
 33  05-12  安徒生不干胶 106869  5  1335433  1394425.835 58992.835  4.41%
 34  05-01  鸡大版 13298  2  405589  489998.055 84409.055  20.81%
 35  04-17  04清明上河图 64174  7  1098147.4  1342163.263 244015.863  22.22%
 36  04-14  04书法二小版 11217  3  367044.5  407585.2775 40540.7775  11.04%
 37  04-13  04名亭一小版 995  1  38307.5  54035.9625 15728.4625  41.05%
 38  04-12  04城市建筑小版 11955  1  526020  595119.9 69099.9  13.13%
 39  04-11  04国旗国徽小版 108  2  3942  5380.29 1438.29  36.48%
 40  04-09  04绿绒蒿小版 995  1  26367.5  40663.1625 14295.6625  54.21%
 41  04-04  04成语小版 1809  1  49747.5  61257.2625 11509.7625  23.13%
 42  04-03  猴小版 27913  5  938154.8  1209524.726 271369.926  28.92%
 43  04-02  猴赠版 42730  7  1066073.8  1319299.631 253225.831  23.75%
 44  04-01  猴大版 7980  5  478651.5  659946.7425 181295.2425  37.87%
 45  03-24  03防艾滋病小版 1130  1  99440  104592.8 5152.8  5.18%
 46  03-20  03毛泽东小版 6514  4  691358.5  771709.2075 80350.7075  11.62%
 47  03-19  03梁祝小版 3336  2  133322.5  156125.3875 22802.8875  17.10%
 48  03-18  03重阳节小版 13843  1  318389  323718.555 5329.555  1.67%
 49  03-16  03岳飞小版 995  1  35322.5  49075.8875 13753.3875  38.93%
 50  03-14  03晋祠小版 2001  2  189612  195149.94 5537.94  2.92%
 51  03-08  03聊斋三小版 1485  1  198990  197995.05 -994.95  -0.50%
 52  03-06  03清真寺小版 7576  1  310616  377246.92 66630.92  21.45%
 53  03-05  03古桥小版 7040  10  2305670  3156471.65 850801.65  36.90%
 54  03-04  03百合花小版 6985  5  934405  1133882.975 199477.975  21.34%
 55  03-03  03书法小版 995  1  84575  109027.125 24452.125  28.91%
 56  03-02  03杨柳青小版 3166  3  266379  274142.105 7763.105  2.91%
 57  03-01  03羊小版 8270  5  1009573  1179842.135 170269.135  16.86%
 58  02-01  02足球A全张 3826  1  298428  296935.86 -1492.14  -0.50%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com