邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
收益排行榜(前100名)
排名 会员名称 交易次数 余额 邮票现值 利润 收益率
 1  过河就唱歌  2  87.38  431788.98  133639.38  44.54%
 2  黑色太阳  6  177.442  415069.515  116981.442  38.99%
 3  凯旋归来  5  17.1487  411389.715  113474.1487  37.82%
 4  赵雅静  4  177.7925  407902.485  109713.7925  36.57%
 5  123456aaaa  5  276.9875  399816.4875  102046.9875  34.01%
 6  ffym12345  4  .8245  389553.445  89554.2695  29.85%
 7  zzylqq  11  9.2587  387600.0087  89101.7587  29.70%
 8  大同刘哲  1  14.2838  378408.0338  79914.7838  26.63%
 9  赵长军  1  7.5  375811.5  77311.5  25.77%
 10  w321  2  14.1838  374329.45  76134.6838  25.37%
 11  幽篁弹琴  5  23.0775  369447.0775  70962.5775  23.65%
 12  物流趋势  3  13.277  367948.357  69686.777  23.22%
 13  孟亚军  2  52.595  367237.915  69036.595  23.01%
 14  徐伟林  1  11.52  364587.52  66091.52  22.03%
 15  天宇  10  39.726  362755.1965  64461.226  21.48%
 16  蓝色天际  1  13.329  360841.529  62347.329  20.78%
 17  ywzq555  1  11.52  354667.52  56171.52  18.72%
 18  zhangzushe  7  10.7774  350070.2582  51609.4774  17.20%
 19  好人好报  2  142.04  345144.36  47032.04  15.67%
 20  白头  5  12.184  344933.11  46575.184  15.52%
 21  黑鎷  16  13.268  344755.5125  46428.768  15.47%
 22  高尚的心  4  60.363  344168.263  45720.863  15.24%
 23  月亮之上  5  178.752  340246.852  41917.252  13.97%
 24  929  2  23.565  338814.444  40607.565  13.53%
 25  pcs  2  83.119  338632.079  40506.119  13.50%
 26  狼吞虎咽  1  72.825  335563.825  37128.825  12.37%
 27  陈志  1  14.736  335515.536  37022.736  12.34%
 28  廖长春  3  372.3735  334913.0395  36835.8735  12.27%
 29  天降瑞雪  2  34.032  328003.632  29530.032  9.84%
 30  金手指  2  49.74  327284.22  28874.74  9.62%
 31  踏雪无痕  6  64005.9  260510.9  25690.9  8.56%
 32  上苍  1  22.575  324127.575  25642.575  8.54%
 33  5098  7  23.3395  319860.15  21498.8395  7.16%
 34  无心  1  140.16  319668.16  21300.16  7.10%
 35  18  1  27.6  317007.6  18527.6  6.17%
 36  静涛兄  3  191.013  315433.913  17116.513  5.70%
 37  山东  3  314638.1675  0  14638.1675  4.87%
 38  7788  1  56.2425  310794.7425  12343.2425  4.11%
 39  st  2  41.1975  308254.1775  9836.1975  3.27%
 40  vipde  1  55.74  306003.74  7551.74  2.51%
 41  水煮鱼  3  72.613  305539.535  7127.613  2.37%
 42  黄金海岸  2  54.65  300977.55  2544.65  0.84%
 43  疯子在线  2  3910.15  297001.53  2404.15  0.80%
 44  wty0561  4  173.325  298992.825  657.825  0.21%
 45  bzyd0330  2  12.0225  297314.955  -1178.9775  -0.39%
 46  青岛林萍  1  2520  294520  -1480  -0.49%
 47  kky8888  1  983.355  296041.355  -1487.645  -0.49%
 48  afyuan  1  21.57  296993.57  -1492.43  -0.49%
 49  yuyang  3  203.8865  296012.0025  -2296.6135  -0.76%
 50  lxy1000  7  77.745  295828.225  -2614.255  -0.87%
 51  8988  1  297015.48  0  -2984.52  -0.99%
 52  我和你有缘  1  29.007  294375.607  -4102.993  -1.36%
 53  wangdizhe  1  200007.525  91627.525  -7867.475  -2.62%
 54  0000687  1  290935.972  0  -9064.028  -3.02%
 55  飓风  2  49.584  288538.56  -9934.416  -3.31%
 56  乞丐也玩邮  1  78.855  286214.855  -12214.145  -4.07%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com