邮票互动网 | 实时报价  | 收益排行 | 品种统计 | 最新买盘 | 最新卖盘 | 游戏帮助
收益排行榜(前100名)
排名 会员名称 交易次数 余额 邮票现值 利润 收益率
 1  黑色太阳  12  48.8835  720880.565  424606.3035  141.53%
 2  123456aaaa  57    689608.255  389987.1105  129.99%
 3  过河就唱歌  2  87.38  615636.98  317487.38  105.82%
 4  ffym12345  10  222.8215  607149  310422.8215  103.47%
 5  凯旋归来  14  24.7922  595119.9  297774.7922  99.25%
 6  黑鎷  28  14.683  588460.1275  291449.783  97.14%
 7  赵雅静  4  177.7925  581566.485  283377.7925  94.45%
 8  上苍  4  24.145  564961.995  267825.145  89.27%
 9  赵长军  1  7.5  535807.5  237307.5  79.10%
 10  zhangzushe  11  16.6735  524545.7105  226666.1735  75.55%
 11  yangdong  4  300000  517707.985  215304.985  71.76%
 12  物流趋势  4  47.9695  493927.83  196154.1695  65.38%
 13  zzylqq  11  9.2587  493034.5087  194536.2587  64.84%
 14  好人好报  3  31.325  489998.055  192057.325  64.01%
 15  lxy1000  22  66.91  485569.95  188310.61  62.77%
 16  5098  18  7.0165  358536.0625  182333.5575  60.77%
 17  bzyd0330  2  12.0225  480455.955  181962.0225  60.65%
 18  天宇  19  68.651  467385.7175  169719.283  56.57%
 19  孟亚军  7  22.6165  459669.9  161632.6165  53.87%
 20  幽篁弹琴  5  23.0775  459319.5775  160835.0775  53.61%
 21  大同刘哲  4  33.4923  454558.634  156787.4923  52.26%
 22  龙成龙2500  5  44.5965  454376.665  156491.5965  52.16%
 23  002  1  18.0525  452845.5525  154356.0525  51.45%
 24  yuyang  5  315.0455  443137.2565  144924.4455  48.30%
 25  陈志  3  23.2395  439561.6125  141673.7395  47.22%
 26  929  6  .977  437085.59  137086.567  45.69%
 27  徐伟林  1  11.52  434987.52  136491.52  45.49%
 28  w321  2  14.1838  428060.95  129866.1838  43.28%
 29  7788  1  56.2425  421478.7425  123027.2425  41.00%
 30  无心  1  140.16  421196.16  122828.16  40.94%
 31  hdz  2  11.9175  414561.7425  116245.4175  38.74%
 32  蓝色天际  1  13.329  412603.529  114109.329  38.03%
 33  ywzq555  2  20.43  411241.09  113074.93  37.69%
 34  4791abcd  3  23.58  410649.58  112165.58  37.38%
 35  贾清心  3  54.534  406624.734  108171.534  36.05%
 36  白头  9  563.913  405676.05  108143.913  36.04%
 37  炼狱重生  2  28.5045  401652.0045  103172.9045  34.39%
 38  静涛兄  3  191.013  401074.413  102757.013  34.25%
 39  国正  3  13.61  400262.625  102029.21  34.00%
 40  金手指  8  22.884  395807.046  97918.884  32.63%
 41  高尚的心  4  60.363  392236.763  93789.363  31.26%
 42  乞丐也玩邮  1  78.855  391647.855  93218.855  31.07%
 43  天降瑞雪  3  34.296  391261.168  93010.296  31.00%
 44  飓风  5  28.6215  389937.84  91569.6215  30.52%
 45  彭露  4  16.532  389496.73  91320.532  30.44%
 46  月亮之上  5  178.752  389241.852  90912.252  30.30%
 47  水煮鱼  5  36.4945  386602.025  88491.4945  29.49%
 48  st  2  41.1975  386518.1775  88100.1975  29.36%
 49  pcs  2  83.119  385995.279  87869.319  29.28%
 50  山东  6  35.3625  385257.6  87107.3625  29.03%
 51  踏雪无痕  6  82816.375  299397.9875  83306.375  27.76%
 52  afyuan  1  21.57  380394.07  81908.07  27.30%
 53  comma  2  .91  379640.26  81567.17  27.18%
 54  0000687  2  17.818  377829.146  79294.318  26.43%
 55  天津晨晨  2  19.6275  377246.92  78819.6275  26.27%
 56  我和你有缘  1  29.007  377044.607  78566.007  26.18%
 57  廖长春  4  3318.795  364653  69668.795  23.22%
 58  小鱼儿123  1  21.57  367225.57  68739.57  22.91%
 59  面包  1  22.575  365533.575  67048.575  22.34%
 60  xyj198499  2  174.33  364728.105  66762.33  22.25%
 61  sym  3  50.188  364838.5  66754.188  22.25%
 62  wty0561  6  34.615  360935.015  62556.115  20.85%
 63  一马当先  1  49.71  357762.71  59304.71  19.76%
 64  王子纲  1  7.5  356707.5  58207.5  19.40%
 65  神话  2  68.5675  349090.6175  50707.5675  16.90%
 66  gs3526010  1  17.55  348055.05  49565.05  16.52%
 67  Nodo  2  86.3025  346070.2525  47825.3025  15.94%
 68  狼吞虎咽  2  344177.1575  0  44177.1575  14.72%
 69  疯子在线  2  3910.15  338531.13  43933.75  14.64%
 70  houdashuo  4  66.393  337137.793  38696.393  12.89%
 71  季红灿  3  33.3475  334825.83  36371.7475  12.12%
 72  wangdizhe  1  200007.525  135847.525  36352.525  12.11%
 73  whw1972  3  .52  330384.06  32010.02  10.67%
 74  邯郸心语  2  331029.07  0  31029.07  10.34%
 75  阿中  1  24.384  324973.584  26490.384  8.83%
 76  陆钢  1  27.6  323104.6  24624.6  8.20%
 77  虫与龙  1  27.6  323104.6  24624.6  8.20%
 78  huyashuai  2  37.449  317507.049  19036.849  6.34%
 79  快马加鞭  1  7.5  316907.5  18407.5  6.13%
 80  gw780427  3  127.095  316678.095  18297.095  6.09%
 81  邯郸小白  1  21.57  316307.37  17821.37  5.94%
 82  uk7  1  19.359  315970.559  17482.359  5.82%
 83  无限升升  1  27.6  315187.6  16707.6  5.56%
 84  18  2  117.11  312720.81  14396.11  4.79%
 85  punk999  3  307811.7  0  7811.7  2.60%
 86  明天的明天  1  200018.379  106765.379  7281.179  2.42%
 87  安静的喧哗  1  2520  301920  5920  1.97%
 88  黄金海岸  2  54.65  304338.55  5905.65  1.96%
 89  龙腾76  1  1664.745  298530.745  1679.745  0.55%
 90  vipde  1  301514.87  0  1514.87  0.50%
 91  kky8888  1  983.355  298527.355  998.355  0.33%
 92  肖张  5  172.32  298604.32  268.32  0.08%
 93  邮海畅游  1  278000.55  21780.55  -109.45  -0.03%
 94  陈卫锋  1  90.915  296924.915  -1492.085  -0.49%
 95  QQQ  1  79.86  296935.86  -1492.14  -0.49%
 96  紫气东来  1  67.8  296947.8  -1492.2  -0.49%
 97  现在学习  1  0  298500  -1500  -0.50%
 98  wei0205  1  0  298500  -1500  -0.50%
 99  翰墨缘  1  11.52  293624.32  -4871.68  -1.62%
 100  青岛林萍  3  286060.765  0  -13939.235  -4.64%
点击上面列名,可以根据各列进行排名。 

版权所有:邮票互动网 http://www.yp001.com